Lisztstraße 72336 Balingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Lisztstraße Balingen
| Wohnung | 2791.42 € / m² |
| Haus | 3028.99 € / m² |
Mietspiegel Lisztstraße Balingen
| Kaltmiete | 10.91 € / m² |
| Nebenkosten | 3.19 € / m² |
| Warmmiete | 14.1 € / m² |
Bodenrichtwert Lisztstraße Balingen
| Erschlossen | 329.41 € / m² |
| Unerschlossen | 244.17 € / m² |
Analysierte Objekte in der Lisztstraße in 72336 Balingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Lisztstraße 2 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 3 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 4 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 5 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 6 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 7 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 8 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 9 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 10 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 11 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 12 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 14 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 16 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 17 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 18 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 19 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 20 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 21 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 22 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 23 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 24 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 25 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 27 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 29 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 31 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 33 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 35 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 37 | 123 m² | 372.565,77 € |
| Lisztstraße 44 | 121 m² | 366.507,79 € |
| Lisztstraße 48 | 284 m² | 860.233,16 € |
| Lisztstraße 52 | 199 m² | 602.769,01 € |
| Lisztstraße 56 | 200 m² | 605.798,00 € |
| Lisztstraße 60 | 283 m² | 857.204,17 € |
| Lisztstraße 62 | 181 m² | 548.247,19 € |
| Lisztstraße 66 | 281 m² | 851.146,19 € |
| Lisztstraße 68 | 120 m² | 363.478,80 € |
| Lisztstraße 70 | 120 m² | 363.478,80 € |
| Lisztstraße 71 | 136 m² | 411.942,64 € |
| Lisztstraße 72 | 120 m² | 363.478,80 € |
| Lisztstraße 73 | 91 m² | 275.638,09 € |
| Lisztstraße 74 | 100 m² | 302.899,00 € |
| Lisztstraße 75 | 91 m² | 275.638,09 € |
| Lisztstraße 76 | 121 m² | 366.507,79 € |
| Lisztstraße 78 | 112 m² | 339.246,88 € |
| Lisztstraße 80 | 121 m² | 366.507,79 € |
| Lisztstraße 82 | 121 m² | 366.507,79 € |
| Lisztstraße 84 | 169 m² | 511.899,31 € |
| Lisztstraße 85 | 178 m² | 539.160,22 € |
| Lisztstraße 86 | 121 m² | 366.507,79 € |
| Lisztstraße 87 | 115 m² | 348.333,85 € |
| Lisztstraße 88 | 121 m² | 366.507,79 € |
| Lisztstraße 90 | 121 m² | 366.507,79 € |
| Lisztstraße 91 | 185 m² | 560.363,15 € |
| Lisztstraße 92 | 279 m² | 845.088,21 € |
| Lisztstraße 93 | 145 m² | 439.203,55 € |
| Lisztstraße 94 | 221 m² | 669.406,79 € |
| Gesamt | 7.901,00 m² | 23.932.049,99 € |
Entdecken Sie die Lisztstraße in Balingen
Die Lisztstraße in Balingen ist eine charmante Straße, die sowohl Bewohner als auch Besucher durch ihre einladende Atmosphäre und ihre praktische Lage begeistert. Diese Straße bietet eine harmonische Mischung aus Wohngebäuden und kleinen Geschäften, die den Alltag bereichern.
Attraktive Wohnlage
Die Lisztstraße zeichnet sich durch ihre ruhige und familienfreundliche Umgebung aus. Hier finden sich zahlreiche Einfamilienhäuser und moderne Wohnanlagen, die den Bewohnern ein komfortables und sicheres Zuhause bieten. Die gepflegten Gärten und der grüne Straßenrand tragen zu einem angenehmen Wohngefühl bei.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Lisztstraße haben sich mehrere kleine Unternehmen und Dienstleister angesiedelt, die den Bewohnern eine Vielzahl von Annehmlichkeiten bieten. Von gemütlichen Cafés und Bäckereien bis hin zu praktischen Dienstleistungen wie Friseursalons und Apotheken – die Lisztstraße hat alles, was man für den täglichen Bedarf benötigt.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Lisztstraße ist verkehrstechnisch gut angebunden und bietet eine einfache Erreichbarkeit sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Nähe zu wichtigen Verkehrswegen macht es leicht, in andere Teile von Balingen und darüber hinaus zu gelangen. Dies macht die Lisztstraße zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende.
Freizeitmöglichkeiten und Umgebung
In der Umgebung der Lisztstraße gibt es zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, die von Parks und Spielplätzen bis hin zu kulturellen Einrichtungen reichen. Diese Angebote machen die Lisztstraße zu einem lebendigen und vielseitigen Ort, an dem sich Menschen jeden Alters wohlfühlen können.
Insgesamt ist die Lisztstraße in Balingen ein attraktiver Standort mit einer Vielzahl von Vorzügen, die das Leben hier angenehm und bequem machen. Ob Sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind oder einfach die Gegend erkunden möchten, die Lisztstraße hat viel zu bieten.
